下表列出了部分激光焊機的主要技術參數(shù)。選購激光焊設備時,應根據(jù)焊件尺寸、形狀、材質(zhì)和設備的特點、技術指標、適用范圍以及經(jīng)濟效益等綜合考慮。
型號 | NJH-30 | JKG | DH-WM01 | GD-10-1 |
名稱 | 釹玻璃脈沖激光焊接機 | 釹玻璃數(shù)控脈沖激光焊接機 | 全自動電池殼YAG激光焊接機 | 紅寶石激光點焊接機 |
激光波長/um | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.69 |
最大輸出能量/J | 130 | 97 | 40 | 13 |
重復率 | 1~5Hz | 30次/min(額定輸出時) | 1~100Hz(分7檔位) | 16次/min |
脈沖寬度/ms | 0.5(最大輸出時)6(額定輸出時) | 2~8 | 0.3~10(分7檔位) | 6(最大) |
激光工作物質(zhì)尺寸/mm | —— | 12*350 | —— | 10*165 |
用途 | 點焊、打孔 | 用于細線材、薄板對接焊、搭接焊和疊焊,焊接熔深可達1mm | 焊接電池殼。雙重工作臺,焊接過程全部自動化 | 點焊和打孔。適用板厚小于0.4mm、線材直徑小于0.6mm |
微型件、精密件的焊接可選用小功率激光焊接機,中厚件的焊接應選用功率較大的激光焊接機。點焊可選用脈沖激光焊接機,要獲得連續(xù)焊縫則應選用連續(xù)激光焊接機或高頻脈沖連續(xù)激光焊接機。此外,還應注意激光焊接機是否具有監(jiān)控保護等功能。